Описание
Станок изготавливается на основе алюминиевого профиля с приводом по двухмоторной схеме на шаговых двигателях. По координатам X и Y движение осуществляется посредством гибкого зубчатого ремня и зубчатых шкивов. Координата Z выставляется вручную.
Основание является разборным и выполнено из профильной трубы 40х40 мм
Технические характеристики
Габариты рабочего поля, мм | 650 х 400 |
Скорость перемещения, мм\мин | 4000 |
Программная точность перемещения в режиме повышенной точности, мм, не хуже | 0,05 |
Разрезаемые материалы при использовании плазменной технологии | Все виды листовых металлов |
Толщина разрезаемого металла плазмой | Зависит от мощности аппарата плазмы |
Рабочая температура окружающей среды | +5…+40 °С |
Номинальное питающее напряжение | 220В, 50Гц |
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 150 |
Размещение системы ЧПУ станка | На удалении не более 1м от станка |
Габариты станка (ДхШхВ), мм | 850х650х1000 |
Вес станка (без блока ЧПУ), кг | Не более 20 / 25 |

















